Последние изменения/Last modified 10.09.2002.

Расписание электропоездов Москва-Кунцево-Трехгорка и Трехгорка-Москва
(действует со 2 июня 2002 г.)

Москва-Немчиновка-Трёхгорка

Москва-Немчиновка-Трёхгорка : Обратно в Москву

дни МБел Бг Фили Ку РП Н Трехг.   из Трехг. прим.(дни,до)
К 4:51 55 5:01 07 09 о 5:17   Г 4:49 Подольск
О 5:38 42 5:48 54 56 о 6:04   З 5:39  
Г 5:54 58 6:04 10 12 о 6:20   К 6:51  
Р-О 6:06 11 6:17 23 25 о 6:33   О 6:56 р-Дуб/ в-Сав
З 6:52 57 7:03 09 11 - 7:18   М 7:09  
О 6:57 02 7:08 14 16 о 7:24   О 7:13 р-Икша
Г 7:28 33 7:39 45 47 о 7:55   Г 7:20  
О 7:50 55 8:01 07 09 о 8:17   К 7:29 Лобня
Г 8:40 45 8:51 57 59 о 9:07   Г 7:37 Депо
З 9:26 31 9:37 43 45 о 9:53   О 7:51 МКурск.
Г 10:00 05 10:11 17 19 о 10:27   З 7:58  
Р-О 10:43 48 10:54 00 02 о 11:10   К 8:23  
З 10:50 55 11:01 07 09 о 11:17   О 8:47  
В-К 11:33 38 11:44 50 52 о 12:00   К 8:58  
В-З 12:06 11 12:17 23 25 о 12:33   З 9:16  
В-Г 13:00 05 13:11 17 19 о 13:27   Г 9:41 р-И/ в-МСав
О 13:23 28 13:34 40 42 о 13:50   М*) 10:00  
Г 14:11 16 14:22 28 30 о 14:38   З 10:47  
К 14:39 44 14:50 56 58 о 15:06   Г 11:15 МСав
З 14:56 01 15:07 13 15 о 15:23   З 12:06  
Г 15:26 31 15:37 43 45 о 15:53   Г 12:40 В
О 15:37 42 15:48 54 56 о 16:04   З 13:25 В
З 16:08 13 16:19 25 27 о 16:35   К 14:14 В
Г 16:50 55 17:01 07 09 о 17:17   О 14:35 кв; зим.еж
Р-О 17:02 07 17:13 19 21 о 17:29   З 14:43 Кр.Стр.
М(л) 17:37 42 17:47 53 55 - 18:02   Г 15:19 В
Г 17:42 47 17:53 59 01 о 17:09   О 15:53 р-Лобня
О 17:50 55 18:01 07 09 о 18:17   З 16:11  
Г 18:17 22 18:28 34 36 о 18:44   Г 16:50 Серпухов
Г 18:37 42 18:48 54 56 о 19:04   О 17:28 кв-Лобня
З 19:01 06 19:12 18 20 о 19:28   Г 17:53 Лобня
Г 19:41 46 19:52 58 00 о 20:08   О 18:19 р-Лобня
О 19:48 53 19:59 05 07 о 20:15   К 18:42 Икша
З 20:05 10 20:16 22 24 о 20:32   Г 19:01 кв; зим.еж
Г 20:25 30 20:36 42 44 о 20:52   М 19:11  
пв-О 20:54 58 21:04 10 12 о 21:20   О 19:32  
З 21:07 12 21:18 24 26 о 21:34   Г 19:43 Дубна
Г 21:56 00 22:06 12 14 о 22:22   З 20:05  
З 22:37 41 22:47 53 55 о 23:03   Г 20:38  
Г 23:02 06 23:12 18 20 о 23:28   Г 21:00  
Г 23:24 28 23:34 40 42 о 23:50   З 21:34  
М 0:10 14 0:20 26 28 о 0:36   О 21:49 Депо
                  Г 21:59 Лобня
М*) -кс-изКуб/сб летом изМож   О 22:23 в-МСав(л)
для Немчиновки:"о"-ост на 3 мин. раньше, "-" - нет ост.;В- по вых.и праздн.,кв-кв.вск   З 22:31  
  К 23:23  
                  М 23:50  
дни МБел Бг Фили Ку РП Н Трехг.   из Трехг. прим.(дни,до)

К расписаниям Усово-Москва и Москва-Усово

На страницу расписаний

На волейбольную страницу

На главную страницу